Panoramica costituzione di società negli USA
| Stato | LLC | Corporation (Inc) | Limited Partnership |
|---|---|---|---|
| Delaware | 3.450 $ / 4.700 $ | 3.450 $ / 4.700 $ | 5.100 $ / 6.350 $ |
| Florida | 3.550 $ / 4.800 $ | 3.550 $ / 4.800 $ | 6.500 $ / 7.750 $ |
| California | 3.550 $ / 4.800 $ | 3.550 $ / 4.800 $ | 4.900 $ / 6.150 $ |
| New York | 3.550 $ / 4.800 $ | 3.550 $ / 4.800 $ | 5.700 $ / 6.950 $ |
| Texas | 3.250 $ / 4.500 $ | 3.250 $ / 4.500 $ | 4.900 $ / 6.150 $ |
| Wyoming | 3.650 $ / 4.900 $ | 3.650 $ / 4.900 $ | 4.600 $ / 5.850 $ |
Panoramica trasferimento negli USA
Non sai bene di cosa hai bisogno? Prenota una consulenza o chiamaci: +1 512 647 1128.
Grazie. Ti risponderemo il prima possibile.